18.9.2010 11:00
Lasb - Lohkon 7 2.
18.9.2010 14:00
Lasb - SCU
18.9.2010 11:00
Lasb - Lohkon 7 2.
18.9.2010 14:00
Lasb - SCU
15.7.2010
Hikinen heinäkuu
Lue lisää »
5.7.2010
Treeniä treeniä treeniä..
Lue lisää »
23.2.2010
Sarjapaikka varmistui
Lue lisää »
Lammin Salibandy
Sylkkytie 3
16900 Lammi
puh:0503740682
Kosken Dynamo
Juha Tuominen
puh:0405467836
|
2-divisioona Sisä-Suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mantila Mikael | 20 | 13 | 37 | 50 | 19 |
| Kainulainen Juuso | 24 | 18 | 16 | 34 | 37 |
| Nivala Tino | 24 | 9 | 22 | 31 | 10 |
| Maunula Miiro | 22 | 23 | 7 | 30 | 18 |
| Toitturi Ville | 24 | 14 | 9 | 23 | 2 |
| Toitturi Jussi | 24 | 13 | 6 | 19 | 8 |
| Jokipalo Joonas | 9 | 11 | 5 | 16 | 29 |
| Leppäkoski Arttu | 24 | 13 | 2 | 15 | 2 |
| Järvinen Joonas | 24 | 10 | 5 | 15 | 6 |
| Vilen Henri | 24 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Färlin Henri | 24 | 7 | 4 | 11 | 2 |
| Souru Markus | 15 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Koivisto Jarkko | 21 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| Uotila Janne | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Mutikainen Juuso | 19 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Koivu Jussi | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Konttinen Tommi | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kangas Jouni | 22 | 0 | 2 | 2 | 12 |
| Kuustenmaa Atte | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäki Petteri | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
YleX Cup 2.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Färlin Henri | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kainulainen Juuso | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mantila Mikael | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nivala Tino | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toitturi Jussi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kangas Jouni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Järvinen Joonas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mäki Petteri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vilen Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
YleX Cup 3.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Maunula Miiro | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nivala Tino | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mantila Mikael | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mutikainen Juuso | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Koivu Jussi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Järvinen Joonas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toitturi Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kangas Jouni | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mantila Mikael | 23 | 15 | 40 | 55 | 23 |
| Kainulainen Juuso | 28 | 20 | 17 | 37 | 37 |
| Nivala Tino | 28 | 9 | 26 | 35 | 10 |
| Maunula Miiro | 23 | 26 | 7 | 33 | 18 |
| Toitturi Ville | 28 | 14 | 9 | 23 | 2 |
| Toitturi Jussi | 28 | 13 | 7 | 20 | 10 |
| Leppäkoski Arttu | 28 | 15 | 2 | 17 | 2 |
| Järvinen Joonas | 28 | 10 | 7 | 17 | 8 |
| Jokipalo Joonas | 9 | 11 | 5 | 16 | 29 |
| Färlin Henri | 28 | 11 | 4 | 15 | 2 |
| Vilen Henri | 28 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Souru Markus | 16 | 3 | 6 | 9 | 8 |
| Koivisto Jarkko | 23 | 4 | 4 | 8 | 12 |
| Uotila Janne | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Mutikainen Juuso | 20 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Koivu Jussi | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| Konttinen Tommi | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kangas Jouni | 26 | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Kuustenmaa Atte | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäki Petteri | 27 | 0 | 1 | 1 | 6 |