18.9.2010 11:00
Lasb - Lohkon 7 2.
18.9.2010 14:00
Lasb - SCU
18.9.2010 11:00
Lasb - Lohkon 7 2.
18.9.2010 14:00
Lasb - SCU
15.7.2010
Hikinen heinäkuu
Lue lisää »
5.7.2010
Treeniä treeniä treeniä..
Lue lisää »
23.2.2010
Sarjapaikka varmistui
Lue lisää »
Lammin Salibandy
Sylkkytie 3
16900 Lammi
puh:0503740682
Kosken Dynamo
Juha Tuominen
puh:0405467836
|
YleX Cup 2.kierros |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Järvinen Joonas | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Kainulainen Juuso | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tyrkäs Kalle | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maunula Miiro | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kunnari Miika | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nivala Tino | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nummela Henri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konttinen Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koivisto Jarkko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
YleX Cup 1.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nummela Henri | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Färlin Henri | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Borenius Jyrki | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toitturi Ville | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maunula Miiro | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Nummela Mikko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nivala Tino | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Konttinen Tommi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
3-divisioona sisä-suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Toitturi Ville | 15 | 13 | 6 | 19 | 0 |
| Kainulainen Juuso | 16 | 9 | 10 | 19 | 4 |
| Nummela Henri | 14 | 7 | 12 | 19 | 4 |
| Nivala Tino | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Järvinen Joonas | 9 | 12 | 3 | 15 | 2 |
| Maunula Miiro | 12 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| Tyrkäs Kalle | 17 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 |
| Toitturi Jussi | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Färlin Henri | 16 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 17 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| Vilen Henri | 15 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Konttinen Tommi | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Mäkinen Teemu | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Kärkkäinen Ari | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Urpilainen Toni | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Borenius Jyrki | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Souru Markus | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kunnari Miika | 17 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| Poutanen Joni | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Mäki Petteri | 18 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kivinen Samuli | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nummela Henri | 20 | 7 | 17 | 24 | 6 |
| Kainulainen Juuso | 19 | 11 | 11 | 22 | 4 |
| Toitturi Ville | 18 | 14 | 7 | 21 | 2 |
| Järvinen Joonas | 12 | 16 | 3 | 19 | 4 |
| Maunula Miiro | 17 | 9 | 10 | 19 | 25 |
| Nivala Tino | 19 | 10 | 8 | 18 | 2 |
| Tyrkäs Kalle | 23 | 5 | 8 | 13 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 20 | 5 | 7 | 12 | 4 |
| Färlin Henri | 22 | 7 | 3 | 10 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 23 | 6 | 3 | 9 | 4 |
| Konttinen Tommi | 19 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Toitturi Jussi | 14 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Vilen Henri | 19 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| Mäkinen Teemu | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Borenius Jyrki | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| Kärkkäinen Ari | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Kunnari Miika | 23 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| Urpilainen Toni | 11 | 1 | 1 | 2 | 18 |
| Souru Markus | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Poutanen Joni | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Nummela Mikko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Mäki Petteri | 24 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kivinen Samuli | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |