18.9.2010 11:00
Lasb - Lohkon 7 2.
18.9.2010 14:00
Lasb - SCU
18.9.2010 11:00
Lasb - Lohkon 7 2.
18.9.2010 14:00
Lasb - SCU
15.7.2010
Hikinen heinäkuu
Lue lisää »
5.7.2010
Treeniä treeniä treeniä..
Lue lisää »
23.2.2010
Sarjapaikka varmistui
Lue lisää »
Lammin Salibandy
Sylkkytie 3
16900 Lammi
puh:0503740682
Kosken Dynamo
Juha Tuominen
puh:0405467836
|
YleX Cup 2.kierros |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nummela Henri | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Kykkänen Juuso | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Welin Valtteri | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Färlin Henri | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Jaakkola Timo | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Korvenheimo Timo | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Järvinen Joonas | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kolehmainen Sami | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mäki Petteri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
YleX Cup 1.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Järvinen Joonas | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Kykkänen Juuso | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Kolehmainen Sami | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Järvinen Tuomas | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Färlin Henri | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tyrkäs Kalle | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Welin Valtteri | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Nummela Henri | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Konttinen Tommi | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Vilen Henri | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Koivisto Jarkko | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kangas Jouni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kunnari Miika | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jaakkola Timo | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mäkinen Jouni | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Anttonen Ari-Matti | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
3-divisioona sisä-suomi |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kykkänen Juuso | 14 | 17 | 13 | 30 | 6 |
| Nummela Henri | 16 | 7 | 13 | 20 | 4 |
| Järvinen Joonas | 14 | 12 | 4 | 16 | 6 |
| Koivisto Jarkko | 18 | 6 | 9 | 15 | 10 |
| Färlin Henri | 16 | 10 | 4 | 14 | 0 |
| Welin Valtteri | 14 | 5 | 8 | 13 | 8 |
| Konttinen Tommi | 18 | 3 | 6 | 9 | 4 |
| Tyrkäs Kalle | 11 | 3 | 5 | 8 | 2 |
| Kärkkäinen Ari | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kolehmainen Sami | 18 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Leppäkoski Arttu | 15 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Kunnari Miika | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Vilen Henri | 14 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Järvinen Tuomas | 10 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Kangas Jouni | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Luuri Mikko | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Seppänen Toni | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Mäkinen Jouni | 14 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Anttonen Ari-Matti | 13 | 1 | 1 | 2 | 27 |
| Termonen Heikki | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäki Petteri | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Korvenheimo Timo | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Kykkänen Juuso | 21 | 25 | 15 | 40 | 8 |
| Nummela Henri | 23 | 11 | 17 | 28 | 4 |
| Järvinen Joonas | 21 | 16 | 8 | 24 | 6 |
| Welin Valtteri | 21 | 8 | 12 | 20 | 8 |
| Färlin Henri | 23 | 14 | 5 | 19 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 19 | 7 | 9 | 16 | 10 |
| Tyrkäs Kalle | 18 | 4 | 7 | 11 | 2 |
| Konttinen Tommi | 25 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| Kolehmainen Sami | 25 | 8 | 1 | 9 | 10 |
| Järvinen Tuomas | 14 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 22 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| Vilen Henri | 18 | 2 | 5 | 7 | 2 |
| Kunnari Miika | 23 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Kärkkäinen Ari | 10 | 2 | 4 | 6 | 0 |
| Kangas Jouni | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Mäkinen Jouni | 21 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Jaakkola Timo | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Luuri Mikko | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Seppänen Toni | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Anttonen Ari-Matti | 17 | 1 | 1 | 2 | 29 |
| Termonen Heikki | 14 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Mäki Petteri | 25 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Korvenheimo Timo | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 |