13.3.2010 16:00
Pirkat - Lasb
Ottelupaikka »
14.3.2010 14:00
MuurY - Lasb
Ottelupaikka »
23.2.2010
Sarjapaikka varmistui
Lue lisää »
15.2.2010
Lasb selkeään voittoon Hakkalassa
Lue lisää »
8.2.2010
Tärkeä kotivoitto Lasbille
Lue lisää »
Lammin Salibandy
Sylkkytie 3
16900 Lammi
puh:0503740682
|
2-divisioona Sisä-Suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mantila Mikael | 18 | 11 | 35 | 46 | 19 |
| Kainulainen Juuso | 22 | 18 | 15 | 33 | 35 |
| Nivala Tino | 22 | 8 | 20 | 28 | 8 |
| Maunula Miiro | 21 | 21 | 6 | 27 | 18 |
| Toitturi Ville | 22 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| Toitturi Jussi | 22 | 12 | 3 | 15 | 8 |
| Leppäkoski Arttu | 22 | 12 | 2 | 14 | 2 |
| Jokipalo Joonas | 8 | 11 | 3 | 14 | 27 |
| Järvinen Joonas | 22 | 9 | 5 | 14 | 6 |
| Vilen Henri | 22 | 5 | 7 | 12 | 8 |
| Färlin Henri | 22 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| Souru Markus | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Uotila Janne | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 19 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| Mutikainen Juuso | 17 | 1 | 4 | 5 | 8 |
| Koivu Jussi | 7 | 4 | 0 | 4 | 8 |
| Konttinen Tommi | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kangas Jouni | 20 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| Kuustenmaa Atte | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäki Petteri | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
|
YleX Cup 2.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Färlin Henri | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| Kainulainen Juuso | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Mantila Mikael | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Nivala Tino | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Toitturi Jussi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kangas Jouni | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Järvinen Joonas | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Mäki Petteri | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Vilen Henri | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
YleX Cup 3.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Maunula Miiro | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Nivala Tino | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Mantila Mikael | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Mutikainen Juuso | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Koivu Jussi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Järvinen Joonas | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Toitturi Jussi | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kangas Jouni | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Mantila Mikael | 21 | 13 | 38 | 51 | 23 |
| Kainulainen Juuso | 26 | 20 | 16 | 36 | 35 |
| Nivala Tino | 26 | 8 | 24 | 32 | 8 |
| Maunula Miiro | 22 | 24 | 6 | 30 | 18 |
| Toitturi Ville | 26 | 12 | 9 | 21 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 26 | 14 | 2 | 16 | 2 |
| Toitturi Jussi | 26 | 12 | 4 | 16 | 10 |
| Järvinen Joonas | 26 | 9 | 7 | 16 | 8 |
| Jokipalo Joonas | 8 | 11 | 3 | 14 | 27 |
| Färlin Henri | 26 | 10 | 4 | 14 | 2 |
| Vilen Henri | 26 | 5 | 7 | 12 | 10 |
| Souru Markus | 14 | 2 | 6 | 8 | 8 |
| Uotila Janne | 10 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Mutikainen Juuso | 18 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| Koivu Jussi | 8 | 5 | 0 | 5 | 8 |
| Koivisto Jarkko | 21 | 3 | 2 | 5 | 12 |
| Konttinen Tommi | 17 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Kangas Jouni | 24 | 0 | 3 | 3 | 12 |
| Kuustenmaa Atte | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Mäki Petteri | 25 | 0 | 1 | 1 | 6 |