6.12.2008 14:00
Lasb - FoSu II
Ottelupaikka »
6.12.2008 16:00
Lasb - Alku
Ottelupaikka »
31.10.2008
Vaisu Lasb tasapeliin
Lue lisää »
6.10.2008
Lammin salibandyllä tuli seinä vastaan
Lue lisää »
15.9.2008
Lasbin kausi alkoi Suomen cupilla
Lue lisää »
Lammin Salibandy
Sylkkytie 3
16900 Lammi
puh:0503740682
|
3-divisioona sisä-suomi |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nummela Henri | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 |
| Kainulainen Juuso | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 |
| Toitturi Ville | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Nivala Tino | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Koivisto Jarkko | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Maunula Miiro | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 7 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Färlin Henri | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| Tyrkäs Kalle | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Vilen Henri | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kärkkäinen Ari | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Järvinen Joonas | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Toitturi Jussi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Kunnari Miika | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kivinen Samuli | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Konttinen Tommi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
YleX Cup 1.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nummela Henri | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| Färlin Henri | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Borenius Jyrki | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Koivisto Jarkko | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Toitturi Ville | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maunula Miiro | 3 | 1 | 1 | 2 | 25 |
| Nummela Mikko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nivala Tino | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Konttinen Tommi | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
YleX Cup 2.kierros |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Järvinen Joonas | 3 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Kainulainen Juuso | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Tyrkäs Kalle | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Leppäkoski Arttu | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Maunula Miiro | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kunnari Miika | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Nivala Tino | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Nummela Henri | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Konttinen Tommi | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Koivisto Jarkko | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
Yhteensä |
|||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J |
| Nummela Henri | 11 | 3 | 10 | 13 | 2 |
| Kainulainen Juuso | 9 | 7 | 3 | 10 | 4 |
| Nivala Tino | 11 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Toitturi Ville | 8 | 4 | 5 | 9 | 2 |
| Maunula Miiro | 8 | 4 | 5 | 9 | 25 |
| Koivisto Jarkko | 9 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| Leppäkoski Arttu | 13 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Färlin Henri | 11 | 5 | 2 | 7 | 2 |
| Järvinen Joonas | 5 | 6 | 0 | 6 | 2 |
| Tyrkäs Kalle | 13 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| Vilen Henri | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kärkkäinen Ari | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Borenius Jyrki | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Kunnari Miika | 13 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Konttinen Tommi | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Toitturi Jussi | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Nummela Mikko | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Kivinen Samuli | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |